Audi A5 2.0 TDI (163) Multitronic Diesel (2011) 161 HP | 120 KW
Audi A5 2.0 TDI Multitronic Diesel (2008) 168 HP | 125 KW
Audi A5 Sportback 2.0 TDI (143) Multitronic Diesel (2010) 141 HP | 105 KW
Audi A4 40 2.0 TFSI 6MT Petrol (2018) 188 HP | 140 KW
Porsche 911 Carrera 4S 3.8 24v 7AT Petrol (2012) 394 HP | 294 KW
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI (180) Multitronic Petrol (2009) 177 HP | 132 KW
Skoda Octavia 2.0 TDI 4X4 6MT Diesel (2016) 148 HP | 110 KW
Seat Leon 1.2 TSI 7AT Petrol (2013) 109 HP | 81 KW
Audi A5 2.0 TDI (163) Multitronic Diesel (2011) 161 HP | 120 KW
Audi A5 2.0 TDI Multitronic Diesel (2008) 168 HP | 125 KW
Audi A5 Sportback 2.0 TDI (143) Multitronic Diesel (2010) 141 HP | 105 KW
Audi A4 40 2.0 TFSI 6MT Petrol (2018) 188 HP | 140 KW
Porsche 911 Carrera 4S 3.8 24v 7AT Petrol (2012) 394 HP | 294 KW
Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI (180) Multitronic Petrol (2009) 177 HP | 132 KW
Skoda Octavia 2.0 TDI 4X4 6MT Diesel (2016) 148 HP | 110 KW
Seat Leon 1.2 TSI 7AT Petrol (2013) 109 HP | 81 KW
Showing the single result