Volkswagen Beetle 1.4 TSI 6MT Petrol (2011) 158 HP | 118 KW
Skoda Octavia Combi 1.5 TSI 7AT Petrol (2018) 148 HP | 110 KW
Volkswagen Golf 2.0 FSI 6MT Petrol (2004) 148 HP | 110 KW
Volkswagen Golf 2.0 FSI 6MT Petrol (2004) 148 HP | 110 KW
Audi A3 2.0 TDI (143) S-Tronic Diesel (2012) 141 HP | 105 KW
Audi A3 1.4 TFSI Petrol (2010) 123 HP | 92 KW
Mercedes-Benz B-Class 180 6MT Petrol (2014) 119 HP | 89 KW
Subaru Legacy 2.0GT 4AT Petrol (2006) 266 HP | 198 KW
Volkswagen Beetle 1.4 TSI 6MT Petrol (2011) 158 HP | 118 KW
Skoda Octavia Combi 1.5 TSI 7AT Petrol (2018) 148 HP | 110 KW
Volkswagen Golf 2.0 FSI 6MT Petrol (2004) 148 HP | 110 KW
Volkswagen Golf 2.0 FSI 6MT Petrol (2004) 148 HP | 110 KW
Audi A3 2.0 TDI (143) S-Tronic Diesel (2012) 141 HP | 105 KW
Audi A3 1.4 TFSI Petrol (2010) 123 HP | 92 KW
Mercedes-Benz B-Class 180 6MT Petrol (2014) 119 HP | 89 KW
Subaru Legacy 2.0GT 4AT Petrol (2006) 266 HP | 198 KW
Showing the single result