Holden Captiva 2.2 16v D 163 2WD Automatic Diesel (2013) 161 HP | 120 KW
Opel Vectra 1.8 Ecotec Petrol (2005) 138 HP | 103 KW
Opel Vectra 1.8 Ecotec Petrol (1995) 115 HP | 86 KW
Honda CR-V 2.0 16v i-VTEC Petrol (2007) 148 HP | 110 KW
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 Coupe Diesel (2011) 148 HP | 110 KW
Holden Captiva 2.2 16v D 163 2WD Automatic Diesel (2011) 161 HP | 120 KW
Opel Antara 2.0 CDTI Diesel (2007) 148 HP | 110 KW
Honda CR-V 2.0 16v i-VTEC Petrol (2007) 148 HP | 110 KW
Mitsubishi Lancer 1.6 MIVEC 16v Petrol (2014) 115 HP | 86 KW
Holden Captiva 2.2 16v D 163 2WD Automatic Diesel (2013) 161 HP | 120 KW
Opel Vectra 1.8 Ecotec Petrol (2005) 138 HP | 103 KW
Opel Vectra 1.8 Ecotec Petrol (1995) 115 HP | 86 KW
Honda CR-V 2.0 16v i-VTEC Petrol (2007) 148 HP | 110 KW
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 eD4 Coupe Diesel (2011) 148 HP | 110 KW
Holden Captiva 2.2 16v D 163 2WD Automatic Diesel (2011) 161 HP | 120 KW
Opel Antara 2.0 CDTI Diesel (2007) 148 HP | 110 KW
Honda CR-V 2.0 16v i-VTEC Petrol (2007) 148 HP | 110 KW
Mitsubishi Lancer 1.6 MIVEC 16v Petrol (2014) 115 HP | 86 KW
Showing the single result