Renault Clio 1.5 dCi 5MT Diesel (2004) 99 HP | 74 KW
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 6MT Petrol (2010) 197 HP | 147 KW
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 6MT Petrol (2008) 168 HP | 125 KW
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 6MT Petrol (2010) 197 HP | 147 KW
Audi A5 Cabriolet 3.0 V6 24v TDI Quattro S-Tronic 7AT Diesel (2009) 236 HP | 176 KW
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 4X4 6MT Petrol (2017) 148 HP | 110 KW
Holden Viva 2.0 16v VCDi Diesel (2007) 119 HP | 89 KW
Renault Clio 1.5 dCi 5MT Diesel (2004) 99 HP | 74 KW
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 6MT Petrol (2010) 197 HP | 147 KW
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 6MT Petrol (2008) 168 HP | 125 KW
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 6MT Petrol (2010) 197 HP | 147 KW
Audi A5 Cabriolet 3.0 V6 24v TDI Quattro S-Tronic 7AT Diesel (2009) 236 HP | 176 KW
Skoda Kodiaq 1.4 TSI 4X4 6MT Petrol (2017) 148 HP | 110 KW
Holden Viva 2.0 16v VCDi Diesel (2007) 119 HP | 89 KW
Showing the single result